牌型識別與圖像采集設(shè)備(G3)是我司研發(fā)的高集成、工業(yè)級的自動牌型識別和圖片視頻采集設(shè)備。該產(chǎn)品可在無人值守的狀態(tài)下,對進(jìn)入車道的車輛進(jìn)行實時掃描、智能識別,內(nèi)置擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的視頻車牌識別和車型分類技術(shù),車牌識別率高、車型分類準(zhǔn)確,可輸出:車頭號牌、車尾號牌、車輛類型、車頭照片、車尾照片、側(cè)面照(拼接圖)、5秒錄像等信息。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于高速公路收費站、治超車道、服務(wù)區(qū)、停車場和物流園的收費系統(tǒng)、稽查系統(tǒng)和勸返系統(tǒng)中,滿足這些系統(tǒng)對車牌識別、車型分類、輪軸檢測、圖片和視頻數(shù)據(jù)采集的需求。
*產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)細(xì)節(jié)及使用場景,請咨詢各區(qū)域銷售經(jīng)理
· 采用特征分析技術(shù),結(jié)合豐富的車型樣本庫,實現(xiàn)高準(zhǔn)確性車型識別
· 實現(xiàn)車牌識別功能,識別準(zhǔn)確率高
· 具備牌型自學(xué)習(xí)功能,識別精度高
· 有效解決跟車斷車問題
· 有效解決隊列錯位問題
· 頭尾側(cè)三攝像頭識別抓拍, 精準(zhǔn)配對
· 頭尾側(cè)三張照片清晰,視頻細(xì)節(jié)豐富
名稱 | 內(nèi)容 | 名稱 | 內(nèi)容 | |||
硬件參數(shù) | 圖像采集 | 3個500W高清像機(車頭,側(cè)面,車尾) | 功能 | 觸發(fā)方式 | 視頻觸發(fā),外部信號觸發(fā),網(wǎng)絡(luò)觸發(fā) | |
鏡頭 | 車牌:2.8mm~12mm 車型:2.1mm | 可識別車型 | 支持JT/T 489-2019《收費公路車輛通行費車型分類》分類標(biāo)準(zhǔn) | |||
快門 | 1/25~1/100000s | 可識別車牌 | 可識別符合“GA36-2018”標(biāo)準(zhǔn)的民用車牌照、警車車牌、12式軍牌和12式武警車牌、2018式領(lǐng)事館車牌、2019式應(yīng)急救援專用號牌、新能源車牌等 | |||
最低照度 | 0.1Lux@(F1.4,AGC ON) | 可輸出信息 | 車頭大圖、車尾大圖、側(cè)面圖、不少于5秒的錄像、車牌特寫圖;車頭車牌號碼、車頭車牌顏色、車尾車牌號碼、車尾車牌顏色、車型、軸數(shù)、軸型等信息;以及各個攝像頭的 H.264視頻流 | |||
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,白平衡,增益,調(diào)光等自動調(diào)節(jié) | 字符疊加 | 時間,車型結(jié)果,車牌結(jié)果,自定義字符等 | |||
視頻碼率 | 64Kbps~20Mbps | 接口 | 控制接口 | 一個RS232接口 | ||
編碼類型 | H.264/ H.265 | 輸出接口 | 2路光耦開關(guān)量(可選) | |||
圖片輸出 | 側(cè)面圖片:拼接圖, 分辨率與實際車長有關(guān) 頭尾圖片:500萬像素(2880X1684) | |||||
輸入接口 | 2路光耦隔離(可選) | |||||
視頻輸出 | 側(cè)面相機:1952X2592@25fps 頭尾相機:1920X1080@25fps | |||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個隔離的RJ45 100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 可接入不同的網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)分別發(fā)送。 | |||||
強光抑制 | 支持 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, FTP等 | |||
背光補償 | 支持 | 接入方式 | 串口協(xié)議,網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和動態(tài)庫等多種接入方式 | |||
去霧功能 | 支持 | 其他 | 存儲功能 | 支持SDHC標(biāo)準(zhǔn)的Micro SD卡存儲,最大支持64G | ||
性能 | 車速范圍 | 0~120km/h | 補光燈 | 內(nèi)置LED補光燈(集成一體化防護(hù)罩),也支持控制外置補光燈進(jìn)行輔助補光 | ||
車輛捕獲率 | ≥99.9% | 供電 | 220V(1±15%) 50Hz(1±4%) | |||
客貨分離率 | ≥99.9% | 功耗 | <100W(含補光燈) | |||
車型識別率 | ≥99.5% | 工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+55℃,正常啟動和工作 濕度:0~98%@40℃,無凝結(jié) | |||
號牌識別率 | ≥99.5% | 防護(hù)等級 | IP66 | |||
軸數(shù)準(zhǔn)確率 | ≥99.5% | 外形尺寸 | 1630mm(長)x 265mm(寬)x 265mm(高) | |||
輪數(shù)識別率 | ≥99.5% | MTBF | 30000h | |||
牌型配對率 | ≥99.9% | MTTR | ≤30min |
石家莊優(yōu)創(chuàng)科技股份有限公司成立于2000年,注冊資金4560萬,是智能交通(ITS)行業(yè)高科技專業(yè)企業(yè),產(chǎn)品涵蓋高速公路收費系統(tǒng)、城市交通信號控制系統(tǒng)、ETC及智能停車場系統(tǒng)、園區(qū)智能管理系統(tǒng)等,廣泛應(yīng)用于各類交通相關(guān)行業(yè)。其中,高速公路機電收費類產(chǎn)品,尤其是無人值守卡機系列產(chǎn)品曾服務(wù)于全國25個省份。優(yōu)創(chuàng)科技許多關(guān)鍵產(chǎn)品均已通過相關(guān)部門的權(quán)威檢測,是中國“一帶一路”高速公路項目重要參與企業(yè)。
冀公網(wǎng)安備13010502002239